ฐานข้อมูล Ragnarok Zero Global ภาษาไทย
มอนสเตอร์ ไอเทม การ์ด อุปกรณ์ สกิล — เควสและการ์ดแปลไทยครบ ที่เดียวที่ทำ · เครื่องมือทุกตัวคิดเป็นตัวเลขของตัวละครคุณ
เลเวลนี้ตีอะไรดีจัดอันดับมอนคุ้มสุดในช่วงเลเวล พร้อมเตือนตัวที่โจมตีก่อน
อยากได้ของชิ้นนี้พิมพ์ชื่อไอเทม ดูว่ามอนตัวไหนดรอป อัตราเท่าไร
ของชิ้นนี้ดีไหม ใส่ได้ไหมอุปกรณ์กว่า 1,800 ชิ้น กรองตามอาชีพ ชนิด เลเวล และการ์ดทุกใบเปิดฐานข้อมูลอุปกรณ์ →จะนอนแล้ว ทิ้งบอทไว้ไหนมอนที่ไม่โจมตีก่อนและฆ่าได้ในหมัดเดียว พร้อมเตือนสกิลอันตรายหาจุด AFK →มอนคุ้มสุดช่วงเลเวล 16–30
| แมพ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3,317 | 14,700 | 4.43 | 538.45 | Labyrinth Forest 3F | ||
| 29 | 1,052 | 3,874 | 3.68 | 408.25 | Zenhai Marsh | ||
| 16 | 136 | 338 | 2.49 | 31.4 | Sograt Desert | ||
| 17 | 186 | 360 | 1.94 | 20.46 | Payon Forest | ||
| 17 | 204 | 378 | 1.85 | 68.82 | Geffen Dungeon B2F | ||
| 18 | 203 | 366 | 1.8 | 82.7 | Labyrinth Forest 1F | ||
| 23 | 301 | 474 | 1.57 | 15.44 | Gypsy Village | ||
| 18 | 223 | 350 | 1.57 | 31.87 | Payon Forest | ||
| 19 | 265 | 356 | 1.34 | 41.6 | Geffen Field | ||
| 22 | 350 | 438 | 1.25 | 10.61 | Gypsy Village | ||
| 25 | 463 | 562 | 1.21 | 27.34 | Sograt Desert | ||
| 28 | 583 | 642 | 1.1 | 34.21 | Geffen Dungeon B1F | ||
| 27 | 600 | 634 | 1.06 | 42.52 | Payon Cave 1F | ||
| 23 | 268 | 237 | 0.88 | 32 | Gypsy Village | ||
| 25 | 339 | 269 | 0.79 | 60.32 | Gypsy Village | ||
| 27 | 473 | 348 | 0.74 | 52.78 | Labyrinth Forest 1F | ||
| 27 | 525 | 330 | 0.63 | 25 | Sograt Desert | ||
| 24 | 396 | 241 | 0.61 | 14.31 | Ant Hell 1F | ||
| 30 | 773 | 464 | 0.6 | 4.09 | Ant Hell 1F | ||
| 22 | 420 | 0 | 0 | 14.7 | Mjolnir Dead Pit 1F |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 7 ชม.ที่แล้ว