ตารางธาตุ Ragnarok Zero
แถว = ธาตุอาวุธ · คอลัมน์ = ธาตุเป้าหมาย · ตัวเลข = ดาเมจที่เหลือ (100% เท่าเดิม, เกินคือแรงขึ้น) · ระดับธาตุของมอน (1–4) ดูได้ในหน้ามอนตัวนั้น
ที่มา: คู่มือเกมทางการ ตรวจกับตาราง rAthena ตรงกัน 399/400 ช่อง · ช่องเดียวที่ต่าง (Undead ตี Poison ระดับ 2) เว็บนี้ใช้ค่า rAthena เพราะแถวนั้นในคู่มือน่าจะพิมพ์ผิด
คู่มือเรียกธาตุ Ghost ว่า Ninja Aura — เว็บนี้ใช้ชื่อ Ghost ตามตัวเกม
ธาตุป้องกันระดับ 1
แถว = ธาตุที่ตี · คอลัมน์ = ธาตุที่รับ · ตัวเลขเป็น %
| โจมตี \ ป้องกันตี\รับ | Neutralไร้ | Waterน้ำ | Earthดิน | Fireไฟ | Windลม | Poisonพิษ | Holyศักดิ์ | Shadowมืด | Ghostผี | Undeadอันเดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutralไร้ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| Waterน้ำ | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earthดิน | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fireไฟ | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 125% |
| Windลม | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poisonพิษ | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Holyศักดิ์ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 125% | 100% | 125% |
| Shadowมืด | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Ghostผี | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 90% | 90% | 125% | 100% |
| Undeadอันเดด | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 2
แถว = ธาตุที่ตี · คอลัมน์ = ธาตุที่รับ · ตัวเลขเป็น %
| โจมตี \ ป้องกันตี\รับ | Neutralไร้ | Waterน้ำ | Earthดิน | Fireไฟ | Windลม | Poisonพิษ | Holyศักดิ์ | Shadowมืด | Ghostผี | Undeadอันเดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutralไร้ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Waterน้ำ | 100% | 0% | 100% | 175% | 80% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earthดิน | 100% | 100% | 0% | 80% | 175% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fireไฟ | 100% | 80% | 175% | 0% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 150% |
| Windลม | 100% | 175% | 80% | 100% | 0% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poisonพิษ | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 50% |
| Holyศักดิ์ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 150% | 100% | 150% |
| Shadowมืด | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 150% | 0% | 100% | 0% |
| Ghostผี | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 80% | 80% | 150% | 125% |
| Undeadอันเดด | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 50% | 150% | 0% | 125% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 3
แถว = ธาตุที่ตี · คอลัมน์ = ธาตุที่รับ · ตัวเลขเป็น %
| โจมตี \ ป้องกันตี\รับ | Neutralไร้ | Waterน้ำ | Earthดิน | Fireไฟ | Windลม | Poisonพิษ | Holyศักดิ์ | Shadowมืด | Ghostผี | Undeadอันเดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutralไร้ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
| Waterน้ำ | 100% | 0% | 100% | 200% | 70% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earthดิน | 100% | 100% | 0% | 70% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fireไฟ | 100% | 70% | 200% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 175% |
| Windลม | 100% | 200% | 70% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poisonพิษ | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 25% |
| Holyศักดิ์ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 175% | 100% | 175% |
| Shadowมืด | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 175% | 0% | 100% | 0% |
| Ghostผี | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 70% | 70% | 175% | 150% |
| Undeadอันเดด | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 25% | 175% | 0% | 150% | 0% |
ธาตุป้องกันระดับ 4
แถว = ธาตุที่ตี · คอลัมน์ = ธาตุที่รับ · ตัวเลขเป็น %
| โจมตี \ ป้องกันตี\รับ | Neutralไร้ | Waterน้ำ | Earthดิน | Fireไฟ | Windลม | Poisonพิษ | Holyศักดิ์ | Shadowมืด | Ghostผี | Undeadอันเดด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutralไร้ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Waterน้ำ | 100% | 0% | 100% | 200% | 60% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earthดิน | 100% | 100% | 0% | 60% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fireไฟ | 100% | 60% | 200% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 200% |
| Windลม | 100% | 200% | 60% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poisonพิษ | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Holyศักดิ์ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 200% | 100% | 200% |
| Shadowมืด | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 200% | 0% | 100% | 0% |
| Ghostผี | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 60% | 60% | 200% | 175% |
| Undeadอันเดด | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 0% | 200% | 0% | 175% | 0% |
ดูมอนสเตอร์ตามธาตุ
อยากรู้ว่ามอนตัวไหนธาตุอะไร ดูได้ที่ หน้ารายการมอนสเตอร์ ซึ่งกรองตามธาตุ เผ่า และขนาดได้