ตาราง EXP ต่อเลเวล Ragnarok Zero
ใส่เลเวลตอนนี้กับเลเวลที่อยากได้ แล้วดูว่าต้องเก็บ EXP อีกเท่าไร
ที่มา: คู่มือเกมทางการ (เลเวล 1-50) · roztoday (เลเวล 51-70 ยังไม่ยืนยัน)
▶ EXP CALCULATOR
จากเลเวลนี้ ไปเลเวลนั้น ใช้ EXP เท่าไร
→
EXP ที่ต้องเก็บ (เลเวล 1 → 30)2,316,500
- ขึ้นทั้งหมด
- 29 เลเวล
- เฉลี่ยต่อเลเวล
- 79,879
- ใบสุดท้าย (29 → 30)
- 387,100
แถบ EXP รีเซ็ตเป็น 0 ทุกครั้งที่ขึ้นเลเวล ตัวเลขนี้คือผลรวมของทุกแถบระหว่างทาง นับจากแถบว่างที่เลเวล 1
เพดานเลเวลตอนนี้70ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2026
EXP รวม 1 → 5089,006,400คู่มือทางการ
EXP รวม 50 → 703,323,329,500แหล่งรอง ยังไม่ยืนยัน
ตาราง EXP เลเวลฐาน 1-70
กดช่วงเลเวลเพื่อดูทีละเลเวล · แถว N = EXP ที่ต้องเก็บเพื่อขึ้นถึงเลเวล N
เลเวล 1-10รวมทั้งช่วง 51,000
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 3 | 3,000 | 5,500 |
|---|
| 4 | 3,600 | 9,100 |
|---|
| 5 | 4,300 | 13,400 |
|---|
| 6 | 5,100 | 18,500 |
|---|
| 7 | 6,100 | 24,600 |
|---|
| 8 | 7,300 | 31,900 |
|---|
| 9 | 8,700 | 40,600 |
|---|
| 10 | 10,400 | 51,000 |
|---|
เลเวล 11-20รวมทั้งช่วง 316,900
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 11 | 12,400 | 63,400 |
|---|
| 12 | 14,800 | 78,200 |
|---|
| 13 | 17,700 | 95,900 |
|---|
| 14 | 21,200 | 117,100 |
|---|
| 15 | 25,400 | 142,500 |
|---|
| 16 | 30,400 | 172,900 |
|---|
| 17 | 36,400 | 209,300 |
|---|
| 18 | 43,600 | 252,900 |
|---|
| 19 | 52,300 | 305,200 |
|---|
| 20 | 62,700 | 367,900 |
|---|
เลเวล 21-30รวมทั้งช่วง 1,948,600
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 21 | 75,200 | 443,100 |
|---|
| 22 | 90,200 | 533,300 |
|---|
| 23 | 108,200 | 641,500 |
|---|
| 24 | 129,800 | 771,300 |
|---|
| 25 | 155,700 | 927,000 |
|---|
| 26 | 186,800 | 1,113,800 |
|---|
| 27 | 224,100 | 1,337,900 |
|---|
| 28 | 268,900 | 1,606,800 |
|---|
| 29 | 322,600 | 1,929,400 |
|---|
| 30 | 387,100 | 2,316,500 |
|---|
เลเวล 31-40รวมทั้งช่วง 12,055,400
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 31 | 464,500 | 2,781,000 |
|---|
| 32 | 557,400 | 3,338,400 |
|---|
| 33 | 668,800 | 4,007,200 |
|---|
| 34 | 802,500 | 4,809,700 |
|---|
| 35 | 963,000 | 5,772,700 |
|---|
| 36 | 1,155,600 | 6,928,300 |
|---|
| 37 | 1,386,700 | 8,315,000 |
|---|
| 38 | 1,664,000 | 9,979,000 |
|---|
| 39 | 1,996,800 | 11,975,800 |
|---|
| 40 | 2,396,100 | 14,371,900 |
|---|
เลเวล 41-50รวมทั้งช่วง 74,634,500
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 41 | 2,875,300 | 17,247,200 |
|---|
| 42 | 3,450,300 | 20,697,500 |
|---|
| 43 | 4,140,300 | 24,837,800 |
|---|
| 44 | 4,968,300 | 29,806,100 |
|---|
| 45 | 5,961,900 | 35,768,000 |
|---|
| 46 | 7,154,200 | 42,922,200 |
|---|
| 47 | 8,585,000 | 51,507,200 |
|---|
| 48 | 10,302,000 | 61,809,200 |
|---|
| 49 | 12,362,400 | 74,171,600 |
|---|
| 50 | 14,834,800 | 89,006,400 |
|---|
เลเวล 51-60รวมทั้งช่วง 462,105,500แหล่งรอง
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 51 | 17,801,700 | 106,808,100 |
|---|
| 52 | 21,362,000 | 128,170,100 |
|---|
| 53 | 25,634,400 | 153,804,500 |
|---|
| 54 | 30,761,200 | 184,565,700 |
|---|
| 55 | 36,913,400 | 221,479,100 |
|---|
| 56 | 44,296,000 | 265,775,100 |
|---|
| 57 | 53,155,200 | 318,930,300 |
|---|
| 58 | 63,786,200 | 382,716,500 |
|---|
| 59 | 76,543,400 | 459,259,900 |
|---|
| 60 | 91,852,000 | 551,111,900 |
|---|
เลเวล 61-70รวมทั้งช่วง 2,861,224,000แหล่งรอง
| ถึงเลเวล | EXP แถบนี้ | สะสมจากเลเวล 1 |
|---|
| 61 | 110,222,400 | 661,334,300 |
|---|
| 62 | 132,266,800 | 793,601,100 |
|---|
| 63 | 158,720,100 | 952,321,200 |
|---|
| 64 | 190,464,100 | 1,142,785,300 |
|---|
| 65 | 228,556,900 | 1,371,342,200 |
|---|
| 66 | 274,268,200 | 1,645,610,400 |
|---|
| 67 | 329,121,800 | 1,974,732,200 |
|---|
| 68 | 394,946,100 | 2,369,678,300 |
|---|
| 69 | 473,935,300 | 2,843,613,600 |
|---|
| 70 | 568,722,300 | 3,412,335,900 |
|---|
เลเวล 51-70 มาจากไหน
คู่มือทางการมีถึงเลเวล 50 · เลเวล 51-70 มาจาก
roztoday (เว็บแฟนเกม) ซึ่งแถว 2-50 ตรงกับคู่มือทุกแถว แต่ทุกแถวของเขาคือแถวก่อนหน้า ×1.2 พอดี จึงยังบอกไม่ได้ว่าเป็นค่าจากเกมหรือคำนวณต่อเอง · ถ้าเลเวล 69 แถบเต็มที่ 568,722,300 แปลว่าตรง
กราฟ EXP ต่อเลเวล
คู่มือทางการ (1-50) · แหล่งรอง ยังไม่ยืนยัน (51-70) · เลเวล 61-70 รวมกันใช้ EXP ราว 5 เท่าของเลเวล 1-60Job EXP
Novice ตันที่ Job 10 · อาชีพขั้นที่ 1 (Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Acolyte) ตันที่ Job 50 · อาชีพขั้นที่ 2 คู่มือยังไม่มีตาราง
Novice Job 1-10รวม 1,441
| Job LV | EXP |
|---|
| 1 | 5 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 22 |
|---|
| 4 | 35 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 113 |
|---|
| 7 | 188 |
|---|
| 8 | 256 |
|---|
| 9 | 335 |
|---|
| 10 | 425 |
|---|
อาชีพ 1 Job 1-10รวม 12,700
| Job LV | EXP |
|---|
| 1 | 150 |
|---|
| 2 | 340 |
|---|
| 3 | 550 |
|---|
| 4 | 760 |
|---|
| 5 | 990 |
|---|
| 6 | 1,250 |
|---|
| 7 | 1,600 |
|---|
| 8 | 1,980 |
|---|
| 9 | 2,340 |
|---|
| 10 | 2,740 |
|---|
อาชีพ 1 Job 11-20รวม 68,740
| Job LV | EXP |
|---|
| 11 | 3,140 |
|---|
| 12 | 3,950 |
|---|
| 13 | 4,510 |
|---|
| 14 | 5,210 |
|---|
| 15 | 5,950 |
|---|
| 16 | 7,000 |
|---|
| 17 | 8,150 |
|---|
| 18 | 9,130 |
|---|
| 19 | 10,220 |
|---|
| 20 | 11,480 |
|---|
อาชีพ 1 Job 21-30รวม 200,600
| Job LV | EXP |
|---|
| 21 | 12,780 |
|---|
| 22 | 14,090 |
|---|
| 23 | 15,560 |
|---|
| 24 | 16,980 |
|---|
| 25 | 18,620 |
|---|
| 26 | 20,280 |
|---|
| 27 | 21,780 |
|---|
| 28 | 24,510 |
|---|
| 29 | 27,000 |
|---|
| 30 | 29,000 |
|---|
อาชีพ 1 Job 31-40รวม 471,980
| Job LV | EXP |
|---|
| 31 | 31,000 |
|---|
| 32 | 36,000 |
|---|
| 33 | 39,000 |
|---|
| 34 | 41,000 |
|---|
| 35 | 45,000 |
|---|
| 36 | 49,000 |
|---|
| 37 | 51,900 |
|---|
| 38 | 55,000 |
|---|
| 39 | 59,450 |
|---|
| 40 | 64,630 |
|---|
อาชีพ 1 Job 41-50รวม 932,040
| Job LV | EXP |
|---|
| 41 | 70,030 |
|---|
| 42 | 74,940 |
|---|
| 43 | 79,800 |
|---|
| 44 | 84,630 |
|---|
| 45 | 89,610 |
|---|
| 46 | 95,170 |
|---|
| 47 | 100,420 |
|---|
| 48 | 107,250 |
|---|
| 49 | 112,070 |
|---|
| 50 | 118,120 |
|---|
เข้าปาร์ตี้แล้ว EXP เป็นยังไง
ปาร์ตี้ได้ EXP รวมมากกว่า แต่ต้องหารกัน ต่อหัวน้อยลงตั้งแต่คนที่สอง สิ่งที่ได้คือฆ่าเร็วขึ้น ไม่ใช่ EXP ต่อหัว
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คน
8 คน
9 คน
10 คน
11 คน
12 คน
รวมทั้งปาร์ตี้ ต่อหัว
ตัวเลขทุกขนาดปาร์ตี้1-12 คน
| คน | EXP รวมทั้งปาร์ตี้ | ต่อหัว |
|---|
| 1 | 100% | 100% |
|---|
| 2 | 110% | 55% |
|---|
| 3 | 120% | 40% |
|---|
| 4 | 130% | 33% |
|---|
| 5 | 130% | 26% |
|---|
| 6 | 131% | 22% |
|---|
| 7 | 131% | 19% |
|---|
| 8 | 130% | 16% |
|---|
| 9 | 131% | 15% |
|---|
| 10 | 130% | 13% |
|---|
| 11 | 132% | 12% |
|---|
| 12 | 131% | 11% |
|---|
ที่มา: roz-global.info (8 ก.ย. 2026) แหล่งเดียว — ยอดรวม 130-132% ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปคือผลของการปัดเศษต่อหัว ไม่ใช่กติกาที่แกว่ง
ดูต่อ: หาจุด AFK · ฟาร์มที่ไหนดี