ตารางขนาด Ragnarok Zero
ดาเมจขึ้นกับขนาดมอนด้วย ไม่ใช่แค่ธาตุ — เช่น หนังสือตีมอนใหญ่เหลือ 50%
ที่มาของตัวเลข
ที่มาของตัวเลข: คู่มือเกมทางการของ Ragnarok Zero (ระบบพิเศษ > ระบบขนาด) · ตัวคูณนี้คิดก่อนตัวคูณธาตุ ดูคู่กับ ตารางธาตุ ได้ · เทียบกับ rozerodb ที่ถอดหน้าเดียวกันแยกกันมา ตรงกัน 59 จาก 60 ช่อง ช่องที่ต่างคือ แส้ตีเป้าหมายขนาดใหญ่ เว็บนี้อ่านได้ 75% เขาอ่านได้ 50% ยังไม่ตัดสิน ใครเปิดคู่มือหน้านั้นได้ช่วยดูให้ที
| ประเภทอาวุธ | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |
|---|---|---|---|
| Bare handมือเปล่า | 100% | 100% | 100% |
| One-Handed Swordดาบมือเดียว | 75% | 100% | 75% |
| Two-Handed Swordดาบสองมือ | 75% | 75% | 100% |
| Daggerมีด | 100% | 75% | 50% |
| One-Handed Axeขวานมือเดียว | 50% | 75% | 100% |
| Two-Handed Axeขวานสองมือ | 50% | 75% | 100% |
| Katarกาต้า | 75% | 100% | 75% |
| One-Handed Staffคทามือเดียว | 100% | 100% | 100% |
| Two-Handed Staffคทาสองมือ | 100% | 100% | 100% |
| One-Handed Maceกระบองมือเดียว | 75% | 100% | 100% |
| Two-Handed Maceกระบองสองมือ | 75% | 100% | 100% |
| Bowธนู | 100% | 100% | 75% |
| One-Handed Spearหอกมือเดียว | 75% | 75% | 100% |
| Two-Handed Spearหอกสองมือ | 75% | 75% | 100% |
| Fistสนับมือ | 100% | 100% | 75% |
| Bookหนังสือ | 100% | 100% | 50% |
| Whipแส้ | 75% | 100% | 75% |
| Instrumentเครื่องดนตรี | 75% | 100% | 75% |
| Huuma Shurikenชูริเคนยักษ์ | 75% | 75% | 100% |
| Gunปืน | 100% | 100% | 100% |
ดูมอนสเตอร์ตามขนาด
กดเข้าไปดูรายตัวได้จาก หน้ารายการมอนสเตอร์ หน้ามอนจะบอกด้วยว่าอาวุธชนิดไหนตีตัวนั้นได้เต็ม