ตีบวก
“+7 โอกาส 50%” ฟังดูเหมือนตีสองครั้งก็ได้ แต่ตีพังของหาย ต้องเริ่มใหม่ที่ +0 ด้วยของชิ้นใหม่ ตัวเลขที่ต้องรู้จริง ๆ คือ ต้องเตรียมของกี่ชิ้น ไม่ใช่โอกาสต่อครั้ง
ที่มา: คู่มือเกมทางการ (คู่มือผู้เชี่ยวชาญ > การตีบวก) · ตารางโอกาสเทียบกับ rozerodb ที่ถอดหน้าเดียวกันแยกกันมา ตรงกันครบ 200 ช่อง
ตีถึง +7 ต้องเตรียมเท่าไร
เตรียม 5 ชิ้นสำเร็จ 50% · 14 ชิ้นสำเร็จ 90% · ของ 1 ชิ้นรอดถึง +7 15.7%
| ตีทั้งหมดกี่ครั้งนับครั้งที่พังด้วย | 31.3 ครั้ง |
| Oridecon ที่ใช้คู่มือไม่ได้บอกว่าตีหนึ่งครั้งกินแร่กี่ก้อน — เว็บนี้จึงไม่สรุปให้ | 31.3 × จำนวนก้อนต่อครั้ง |
| ค่าตีบวก10,000 Zeny ต่อครั้ง เสียทั้งครั้งที่สำเร็จและครั้งที่พัง · ตัวเลขนี้แน่นอน ไม่ขึ้นกับจำนวนแร่ | 313,399 Zeny |
| ค่าแร่Oridecon ดรอปจากมอนสเตอร์ คู่มือไม่ได้ให้ราคา NPC ไว้ | ราคาตลาด × 31.3 × ก้อนต่อครั้ง |
ทีละขั้น7 ขั้น
| ขั้น | โอกาสสำเร็จ | ของ 1 ชิ้นมาถึงขั้นนี้ |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 90% | 100.0% |
| +1 → +2 | 90% | 90.0% |
| +2 → +3 | 90% | 81.0% |
| +3 → +4 | 90% | 72.9% |
| +4 → +5 | 80% | 65.6% |
| +5 → +6 | 60% | 52.5% |
| +6 → +7 | 50% | 31.5% |
ตีหนึ่งครั้งกินแร่กี่ก้อน ยังไม่มีใครตีพิมพ์ — ตารางวัตถุดิบของคู่มือไม่มีคอลัมน์จำนวน และเว็บอื่นที่ถอดหน้าเดียวกันก็ไม่มี เว็บนี้จึงบอกเป็น “จำนวนครั้ง” แล้วปล่อยให้คูณเอง · ค่าธรรมเนียมไม่กระทบ เพราะคิดต่อครั้ง
คิดแบบตีพัง ของหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่แร่ธรรมดากับแร่เข้มข้นทำ — พังแล้วเริ่มใหม่ที่ +0 ด้วยของชิ้นใหม่ และการ์ดที่ใส่ไว้หายไปด้วย ซึ่งตัวเลข Zeny ข้างบนไม่ได้ตีราคาให้ · แร่ HD ไม่ทำแบบนั้น (ลดขั้นลง 1 แทน) แต่ใช้ได้เฉพาะของที่อยู่ที่ +7 ถึง +9 คนละวิธีคิด เว็บนี้ยังไม่คิดให้
ตารางโอกาสสำเร็จทุกขั้น20 ขั้น × 5 ชนิดของ
คอลัมน์ “เข้มข้น” คือแร่ Concentrated · อาวุธเลเวล 1 กับ 2 คู่มือให้แร่มาชนิดเดียว แต่ยังพิมพ์ตัวเลขคอลัมน์นี้ไว้
เลื่อนตารางซ้ายขวาได้ · ชื่อแถวจะค้างไว้ให้
| ขั้น | ชุดเกราะ | อาวุธเลเวล 1 | อาวุธเลเวล 2 | อาวุธเลเวล 3 | อาวุธเลเวล 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธรรมดา | เข้มข้น | ธรรมดา | เข้มข้น | ธรรมดา | เข้มข้น | ธรรมดา | เข้มข้น | ธรรมดา | เข้มข้น | |
| +1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| +2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| +3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
| +4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
| +5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
| +6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
| +7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
| +8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| +9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
| +10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
| +11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| +12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| +13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| +14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 15% | 15% | 8% | 8% |
| +15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| +16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| +17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| +18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 11% | 11% | 7% | 7% |
| +19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| +20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 9% | 9% | 5% | 5% |
ตีบวกแล้วได้ ATK / DEF เท่าไร20 ขั้น
อาวุธได้ ATK/MATK สองก้อน: ก้อนหลักที่ขึ้นทุกขั้น กับก้อนพิเศษที่เริ่มให้เมื่อถึงขั้นสูงพอ อาวุธเลเวลสูงเริ่มได้ก้อนพิเศษเร็วกว่าและได้มากกว่า · เกราะได้ DEF เท่ากับขั้นยกกำลังสอง
เลื่อนตารางซ้ายขวาได้ · ชื่อแถวจะค้างไว้ให้
| ขั้น | อาวุธเลเวล 1 | อาวุธเลเวล 2 | อาวุธเลเวล 3 | อาวุธเลเวล 4 | เกราะ (DEF) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| +2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| +3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 9 |
| +4 | 8 | 12 | 20 | 32 | 16 |
| +5 | 10 | 15 | 25 | 54 (40+14) | 25 |
| +6 | 12 | 18 | 38 (30+8) | 76 (48+28) | 36 |
| +7 | 14 | 26 (21+5) | 51 (35+16) | 98 (56+42) | 49 |
| +8 | 19 (16+3) | 34 (24+10) | 64 (40+24) | 120 (64+56) | 64 |
| +9 | 24 (18+6) | 42 (27+15) | 77 (45+32) | 142 (72+70) | 81 |
| +10 | 29 (20+9) | 50 (30+20) | 90 (50+40) | 164 (80+84) | 100 |
| +11 | 34 (22+12) | 58 (33+25) | 103 (55+48) | 186 (88+98) | 121 |
| +12 | 39 (24+15) | 66 (36+30) | 116 (60+56) | 208 (96+112) | 144 |
| +13 | 44 (26+18) | 74 (39+35) | 129 (65+64) | 230 (104+126) | 169 |
| +14 | 49 (28+21) | 82 (42+40) | 142 (70+72) | 252 (112+140) | 196 |
| +15 | 54 (30+24) | 90 (45+45) | 155 (75+80) | 274 (120+154) | 225 |
| +16 | 75 (48+27) | 130 (80+50) | 222 (134+88) | 383 (215+168) | 256 |
| +17 | 96 (66+30) | 170 (115+55) | 289 (193+96) | 492 (310+182) | 289 |
| +18 | 117 (84+33) | 210 (150+60) | 356 (252+104) | 601 (405+196) | 324 |
| +19 | 138 (102+36) | 250 (185+65) | 423 (311+112) | 710 (500+210) | 361 |
| +20 | 159 (120+39) | 290 (220+70) | 490 (370+120) | 819 (595+224) | 400 |
แร่และค่าธรรมเนียม5 ชนิดของ
| อุปกรณ์ | แร่ | ราคาแร่ที่ NPC | ค่าตีบวกต่อครั้ง |
|---|---|---|---|
| ชุดเกราะ | EluniumConcentrated Elunium | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny |
| อาวุธเลเวล 1 | Phracon | 200 Zeny | 1,000 Zeny |
| อาวุธเลเวล 2 | Emveretarcon | 1,000 Zeny | 2,000 Zeny |
| อาวุธเลเวล 3 | OrideconConcentrated Oridecon | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny |
| อาวุธเลเวล 4 | OrideconConcentrated Oridecon | ดรอปจากมอนสเตอร์ | 10,000 Zeny |
แร่ HD ไม่ได้อยู่ในหน้านี้: ตีพังแล้วขั้นตีบวกลด 1 แทนที่จะทำของหาย และใช้ได้เฉพาะของที่อยู่ที่ +7 ถึง +9 เท่านั้น ซึ่งเป็นการคิดคนละแบบกับตารางข้างบนทั้งหมด · ราคาแลก HD ที่ NPC คือ 20,000 Zeny