ดันเจี้ยนความทรงจำ — เข้าตอนไหน เจออะไร
ดันเจี้ยนแบบอินสแตนซ์ 6 แห่ง · ทุกแห่งเข้าเป็นกลุ่ม และเข้าได้วันละครั้ง รีเซ็ตตี 4 · ของที่ได้จากหีบในนี้คือชุดแรงค์ IVที่เอาไปอัปต่อได้ · โหมดยากให้วัตถุดิบสำหรับทำเครื่องประดับด้วย
| ดันเจี้ยน | เลเวลที่เข้าได้ | มอนในนั้น |
|---|---|---|
| Poring Village หมู่บ้านโพริง | 30–60 | 7 |
| Orc's Memory ความทรงจำออร์ค | 59+ | 4 |
| Prontera Culvert ท่อ Prontera | 59+ | 4 |
| Ant Hell 1F รังมด 1F | 70+ | 5 |
| Izlude 2F Izlude 2F | 80+ | 5 |
| Sunken Ship เรือจม | 99+ | 5 |
Poring Village · หมู่บ้านโพริง · เลเวล 30–60
คุยกับ NPC ที่ /navi prt_fild05 145/235
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortified Poring | 34 | 1,023 | 10 / 12 | ดิน1 · เล็ก | 369 / 291 |
| Fortified Marin | 33 | 960 | 10 / 10 | น้ำ1 · เล็ก | 358 / 279 |
| Fortified Poporing | 36 | 1,167 | 10 / 12 | ลม1 · เล็ก | 384 / 309 |
| Fortified Drops | 35 | 1,095 | 10 / 10 | ไฟ1 · เล็ก | 377 / 300 |
| Amering | 35 | 72,810 | 10 / 10 | พิษ1 · ใหญ่ | 6,375 / 5,524 |
| Goldring | 35 | 72,118 | 10 / 10 | ศักดิ์สิทธิ์1 · ใหญ่ | 6,327 / 5,565 |
| King Poring | 35 | 140,000 | 20 / 20 | ไร้ธาตุ1 · ใหญ่ | 9,580 / 8,288 |
Orc's Memory · ความทรงจำออร์ค · เลเวล 59+
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Skeleton | 60 | 4,458 | 82 / 10 | อันเดด · อันเดด1 · กลาง | 627 / 562 |
| Orc Zombie | 60 | 4,475 | 71 / 5 | สัตว์ · อันเดด1 · กลาง | 649 / 600 |
| Shaman's Flower | 98 | 5 | 160 / 99 | พืช · ดิน1 · กลาง | 0 / 0 |
| Fallen Orc Hero | 70 | 2,110,562 | 197 / 70 | กึ่งมนุษย์ · ดิน2 · ใหญ่ | 166,639 / 118,717 |
Prontera Culvert · ท่อ Prontera · เลเวล 59+
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewer Giant Thief Bug | 60 | 3,330 | 40 / 20 | ไร้รูปร่าง · มืด1 · กลาง | 0 / 0 |
| Sewer Thief Bug | 60 | 200 | 24 / 3 | แมลง · ไร้ธาตุ3 · เล็ก | 0 / 0 |
| Ancient Thief Bug Egg | 60 | 10 | 64 / 10 | แมลง · มืด1 · เล็ก | 0 / 0 |
| Ancient Golden Thief Bug | 60 | 1,200,000 | 159 / 81 | แมลง · ไฟ1 · ใหญ่ | 75,000 / 63,000 |
Ant Hell 1F · รังมด 1F · เลเวล 70+
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannibal Deniro | 70 | 5,000 | 52 / 16 | แมลง · ดิน1 · เล็ก | 834 / 740 |
| Cannibal Vitata | 71 | 5,000 | 44 / 12 | แมลง · ดิน1 · เล็ก | 829 / 756 |
| Cannibal Andre | 70 | 5,000 | 55 / 16 | แมลง · ดิน1 · เล็ก | 843 / 779 |
| Cannibal Pierre | 70 | 500 | 57 / 16 | แมลง · ดิน1 · เล็ก | 843 / 779 |
| Cannibal Maya | 70 | 2,200,000 | 183 / 50 | แมลง · ดิน4 · ใหญ่ | 165,000 / 120,000 |
Izlude 2F · Izlude 2F · เลเวล 80+
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepsea Merman | 80 | 5,000 | 62 / 8 | กึ่งมนุษย์ · น้ำ3 · กลาง | 799 / 774 |
| Deepsea Obeaune | 80 | 5,000 | 48 / 26 | ปลา · น้ำ2 · กลาง | 799 / 774 |
| Deepsea Cornutus | 80 | 5,000 | 42 / 28 | ปลา · น้ำ1 · เล็ก | 799 / 774 |
| Deepsea Marse | 80 | 5,000 | 38 / 18 | ปลา · น้ำ2 · เล็ก | 802 / 711 |
| Deepsea Coelacanth | 80 | 2,200,000 | 280 / 280 | ปลา · น้ำ2 · ใหญ่ | 168,000 / 114,000 |
Sunken Ship · เรือจม · เลเวล 99+
| มอน | เลเวล | HP | DEF / MDEF | เผ่า · ธาตุ · ขนาด | EXP / JEXP |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormy Mimic | 99 | 100 | 63 / 15 | ไร้รูปร่าง · ไร้ธาตุ3 · กลาง | 10 / 10 |
| Stormy Wraith | 99 | 19,000 | 80 / 40 | ไร้รูปร่าง · อันเดด4 · ใหญ่ | 0 / 0 |
| Stormy Pirate Skeleton | 99 | 19,000 | 53 / 20 | อันเดด · อันเดด1 · กลาง | 2,100 / 1,900 |
| Stormy Whisper | 99 | 19,000 | 20 / 40 | ปีศาจ · ไฟ3 · เล็ก | 2,100 / 1,900 |
| Stormy Drake | 99 | 7,200,000 | 279 / 135 | อันเดด · อันเดด1 · กลาง | 670,000 / 510,000 |
โหมดปกติ:
Jellopy Fragment Box
Faintly Glowing Crystal
Crystal of Blue Light
Mithril Ore
Elunium Ore
Oridecon Ore
Wind of Verdure
Red Blood
Green Live
Elunium
Oridecon
โหมดยาก:
Red Oath Ring
Faintly Glowing Crystal
Ruby Soaked in Blood
Mithril Ore
Elunium Ore
Oridecon Ore
Wind of Verdure
Red Blood
Green Live
Elunium
Oridecon
เชื่อได้แค่ไหน
ทั้งหน้ามาจากไกด์ภาษาฝรั่งเศส roz-global.info (อ่าน 8 ก.ย. 2026) และตรวจกับข้อมูลเราไม่ได้เลย — มอนในดันเจี้ยนพวกนี้เป็นตัวเฉพาะอินสแตนซ์ (Cannibal Deniro, Deepsea Merman, Stormy Wraith ฯลฯ) ซึ่งไม่มีในตารางมอนของเราสักตัว · ชื่อเดียวที่ตรงกันคือ Orc Skeleton แต่ในอินสแตนซ์เป็น lv60 HP 4,458 ส่วนตัวข้างนอกที่เรามีคือ lv53 HP 3,376 — คนละตัวกัน · เป็นช่องว่างของฐานข้อมูลเรา ไม่ใช่ข้อผิดของไกด์ ชื่อมอนในหน้านี้จึงไม่มีลิงก์
ดูต่อ: ชุดที่ได้จากดันเจี้ยนนี้ · ฐานข้อมูลแมพ