ฐานข้อมูล Ragnarok Zero Global ภาษาไทย
มอนสเตอร์ ไอเทม การ์ด อุปกรณ์ สกิล — เควสและการ์ดแปลไทยครบ ที่เดียวที่ทำ · เครื่องมือทุกตัวคิดเป็นตัวเลขของตัวละครคุณ
เลเวลนี้ตีอะไรดีจัดอันดับมอนคุ้มสุดในช่วงเลเวล พร้อมเตือนตัวที่โจมตีก่อน
อยากได้ของชิ้นนี้พิมพ์ชื่อไอเทม ดูว่ามอนตัวไหนดรอป อัตราเท่าไร
ของชิ้นนี้ดีไหม ใส่ได้ไหมอุปกรณ์กว่า 1,800 ชิ้น กรองตามอาชีพ ชนิด เลเวล และการ์ดทุกใบเปิดฐานข้อมูลอุปกรณ์ →จะนอนแล้ว ทิ้งบอทไว้ไหนมอนที่ไม่โจมตีก่อนและฆ่าได้ในหมัดเดียว พร้อมเตือนสกิลอันตรายหาจุด AFK →มอนคุ้มสุดช่วงเลเวล 31–45
| แมพ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1,168 | 5,778 | 4.95 | 443.23 | Labyrinth Forest 3F | ||
| 35 | 977 | 996 | 1.02 | 21.97 | Ant Hell 2F | ||
| 37 | 1,088 | 1,054 | 0.97 | 37.78 | Geffen Field | ||
| 34 | 1,174 | 964 | 0.82 | 39.32 | Morroc Pyramid 2F | ||
| 34 | 1,123 | 807 | 0.72 | 20.3 | ama_f01_a | ||
| 42 | 1,111 | 691 | 0.62 | 18.58 | Undersea Cave 1F | ||
| 33 | 887 | 532 | 0.6 | 31.87 | Geffen Dungeon B1F | ||
| 31 | 705 | 423 | 0.6 | 25.26 | ayo_f01_a | ||
| 36 | 1,063 | 638 | 0.6 | 21.97 | Ant Hell 1F | ||
| 41 | 1,564 | 938 | 0.6 | 31.46 | ayo_f01_a | ||
| 34 | 897 | 539 | 0.6 | 28.92 | Ant Hell 1F | ||
| 35 | 1,085 | 651 | 0.6 | 27.82 | Geffen Field | ||
| 42 | 1,209 | 726 | 0.6 | 15.94 | Undersea Cave 1F | ||
| 40 | 1,950 | 1,170 | 0.6 | 30.44 | East Cave Mao | ||
| 40 | 1,856 | 1,113 | 0.6 | 14.78 | Sograt Desert | ||
| 41 | 1,564 | 938 | 0.6 | 42.26 | ayo_f01_a | ||
| 31 | 862 | 517 | 0.6 | 55.41 | ama_f01_a | ||
| 35 | 756 | 359 | 0.47 | 55.43 | Ant Hell 1F | ||
| 33 | 960 | 0 | 0 | 14.78 | — | ||
| 45 | 1,252 | 0 | 0 | 37.67 | Undersea Cave 1F |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 7 ชม.ที่แล้ว