ฐานข้อมูล Ragnarok Zero Global ภาษาไทย
มอนสเตอร์ ไอเทม การ์ด อุปกรณ์ สกิล — เควสและการ์ดแปลไทยครบ ที่เดียวที่ทำ · เครื่องมือทุกตัวคิดเป็นตัวเลขของตัวละครคุณ
เลเวลนี้ตีอะไรดีจัดอันดับมอนคุ้มสุดในช่วงเลเวล พร้อมเตือนตัวที่โจมตีก่อน
อยากได้ของชิ้นนี้พิมพ์ชื่อไอเทม ดูว่ามอนตัวไหนดรอป อัตราเท่าไร
ของชิ้นนี้ดีไหม ใส่ได้ไหมอุปกรณ์กว่า 1,800 ชิ้น กรองตามอาชีพ ชนิด เลเวล และการ์ดทุกใบเปิดฐานข้อมูลอุปกรณ์ →จะนอนแล้ว ทิ้งบอทไว้ไหนมอนที่ไม่โจมตีก่อนและฆ่าได้ในหมัดเดียว พร้อมเตือนสกิลอันตรายหาจุด AFK →มอนคุ้มสุดช่วงเลเวล 61–75
| แมพ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 85,900 | 277,516 | 3.23 | 53.11 | Geffen Field | ||
| 61 | 3,135 | 2,634 | 0.84 | 73.89 | Undersea Cave 5F | ||
| 69 | 52,650 | 38,627 | 0.73 | 11.33 | Geffen Dungeon B2F | ||
| 66 | 5,888 | 3,872 | 0.66 | 58.9 | Mt. Mjolnir South Side | ||
| 61 | 29,630 | 19,556 | 0.66 | 77.39 | ayo_d01_a | ||
| 63 | 29,940 | 19,761 | 0.66 | 15.82 | Geffen Dungeon B2F | ||
| 66 | 5,888 | 3,690 | 0.63 | 6.91 | Prontera Field | ||
| 66 | 6,853 | 4,328 | 0.63 | 16.83 | Northern Cave Luanda | ||
| 66 | 5,888 | 3,690 | 0.63 | 8.65 | Fortress Saint Darmain, South Side | ||
| 65 | 6,335 | 3,978 | 0.63 | 5.11 | Northern Cave Luanda | ||
| 68 | 6,474 | 3,982 | 0.62 | 45.14 | Sograt Desert | ||
| 68 | 7,183 | 4,426 | 0.62 | 97.97 | Northern Cave Luanda | ||
| 63 | 5,991 | 3,594 | 0.6 | 81.9 | Geffen Dungeon B1F | ||
| 70 | 31,457 | 18,874 | 0.6 | 8.26 | Toy Factory Storage | ||
| 66 | 5,613 | 3,367 | 0.6 | 39.33 | ama_d02_a | ||
| 66 | 5,563 | 3,337 | 0.6 | 53.98 | Payon Cave 4F (Abandoned Village) | ||
| 75 | 88,720 | 53,232 | 0.6 | 30.78 | Clock Tower B2F | ||
| 68 | 6,095 | 3,657 | 0.6 | 6.94 | Payon Cave 5F (Abandoned Village) | ||
| 74 | 10,563 | 6,337 | 0.6 | 0.01 | Clock Tower 1F | ||
| 70 | 8,673 | 5,203 | 0.6 | 47.13 | Comodo Papuchicha Forest |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 7 ชม.ที่แล้ว