จุดฟาร์มแนะนำตามเลเวล Ragnarok Zero
มอนสเตอร์ที่ EXP ต่อ HP คุ้มสุดของแต่ละช่วงเลเวล คิดจากข้อมูลเกมจริงทั้ง 524 ตัว อัปเดตตามฐานข้อมูลเสมอ — อยากได้ตัวเลขเฉพาะเลเวลคุณเป๊ะๆ ใช้ ตัวค้นหน้าแรก หรือกรอกตัวละครที่แถบด้านบนแล้วทุกตารางจะคิดเป็น ของคุณเอง
เลเวล 46–60 ตีอะไรดี
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | Base EXP | เจอได้ที่ |
|---|
Dragon Fly?โจมตีก่อน | 56 | 3,477 | 18,144 | Sograt Desert |
Orc Xmas✓ปลอดภัย | 52 | 1,047 | 4,500 | Orc Village |
Gobline Xmas✓ปลอดภัย | 58 | 1,107 | 4,150 | Geffen Field |
Mastering?โจมตีก่อน | 50 | 3,780 | 14,130 | Labyrinth Forest 3F |
Sword Fish?โจมตีก่อน | 57 | 2,203 | 2,113 | Undersea Cave 4F |
ดูจัดอันดับเต็มช่วง 46–60 →
เลเวล 61–75 ตีอะไรดี
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | Base EXP | เจอได้ที่ |
|---|
Goblin Leader?โจมตีก่อน | 66 | 85,900 | 277,516 | Geffen Field |
Strouf?โจมตีก่อน | 61 | 3,135 | 2,634 | Undersea Cave 5F |
Nightmare?โจมตีก่อน | 69 | 52,650 | 38,627 | Geffen Dungeon B2F |
Ghoul?โจมตีก่อน | 61 | 29,630 | 19,556 | ayo_d01_a |
Jakk?โจมตีก่อน | 63 | 29,940 | 19,761 | Geffen Dungeon B2F |
ดูจัดอันดับเต็มช่วง 61–75 →
เลเวล 76–90 ตีอะไรดี
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | Base EXP | เจอได้ที่ |
|---|
| Deviling?โจมตีก่อน | 85 | 93,317 | 330,670 | Sograt Desert |
Mutant Dragon?โจมตีก่อน | 84 | 276,854 | 498,337 | Zenhai Marsh |
Martin✓ปลอดภัย | 78 | 11,996 | 8,636 | Labyrinth Forest 1F |
Permeter✓ปลอดภัย | 90 | 131,422 | 86,738 | tur_dun01 |
Pest?โจมตีก่อน | 89 | 15,357 | 9,664 | West Cave Karu |
ดูจัดอันดับเต็มช่วง 76–90 →
เลเวล 91–127 ตีอะไรดี
| มอนสเตอร์ | Lv | HP | Base EXP | เจอได้ที่ |
|---|
Dark Illusion?โจมตีก่อน | 96 | 46,255 | 196,489 | Catacombs |
Knight Of Abyss?โจมตีก่อน | 122 | 85,457 | 80,520 | Glast Heim Castle 2F |
Increase Soil✓ปลอดภัย | 103 | 138,764 | 104,487 | lou_d01_a |
Anolian?โจมตีก่อน | 109 | 70,850 | 51,012 | Underground Cave 1F |
Zerom?โจมตีก่อน | 105 | 83,926 | 57,385 | Morroc Sphinx B1F |
ดูจัดอันดับเต็มช่วง 91–127 →
จัดอันดับด้วย EXP ต่อ HP (ฆ่าเร็ว-ได้เยอะ) · มอน Challenge (C1–C9) ไม่รวม · ตัวที่โจมตีก่อนมีป้ายเตือน เช็คสกิลอันตรายในหน้ามอนก่อนไปจริง