ฐานข้อมูลสกิล
511 สกิล จาก 511 สกิลในหมวดนี้
สกิลกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม — 418 สกิลไม่มีอาชีพระบุไว้ในข้อมูลต้นทางเลย เราไม่ทราบว่าเป็นเพราะยังไม่เปิดใน Global หรือเป็นช่องว่างของข้อมูลที่เก็บมา และอีก 93 สกิลระบุอาชีพที่ Zero ยังไม่มีในเกม เช่น Expanded Super Novice กับ Gunslinger — กลุ่มหลังนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ครบ
| ชื่อ | ชนิด | เลเวลสูงสุด | ธาตุ | อาชีพ | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Throw Spirit Sphere Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Windmill Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | ||
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลRevives an incapacitated family member with 30% HP. Has no effect if the target is Undead. | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Deep Sleep Lullaby Lv 1 | |
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลCan only be used for your partner. Sacrifices your own HP to recover your partner's HP. Cannot be used if your remaining HP is 10% or lower. | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 2 + Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 2 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 2 | |
| — | 4 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Perception Lv 2 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Solar, Lunar and Stellar Opposition Lv 2 | |
| — | 5 | — | — | ||
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Chaos Panic Lv 3 + Masquerade-Unlucky Lv 3 | |
| — | 1 | Fire | — | ||
| — | 1 | — | Gunslinger | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Coin Flip Lv 1 | |
| — | 5 | Fire | — | ||
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Cooldown Lv 1 | |
| — | 10 | — | — | ||
| — | 5 | — | Oboro, Kagerou | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Throw Coins Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Scribble Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Quagmire Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Body Painting Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Body Painting Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Body Painting Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Masquerade-Gloomy Lv 1 + Masquerade-Enervation Lv 1 + Masquerade-Ignorance Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Masquerade-Laziness Lv 1 + Masquerade-Weakness Lv 1 | |
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Masquerade-Ignorance Lv 1 + Masquerade-Gloomy Lv 1 + Masquerade-Enervation Lv 1 | |
| — | 5 | — | Rebellion | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Wounding Shot Lv 1 | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลMaximizes the magical item attack rate. | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลMaximizes the physical item attack rate. | |
| — | 1 | Earth | — | ||
| — | 3 | — | — | รายละเอียดสกิลIncreases the homunculus’s INT and VIT, and converts normal attacks to deal damage based on MATK. Effect ends after a maximum of 5 min, and HP/SP are set to 10 when the effect ends. | |
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลCures Confusion and Hallucination Status Ailment. | |
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Reverberation Lv 5 | |
| — | 10 | — | — | ||
| — | 7 | Earth | — | ||
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลSevers the link between a follower and the Demon King, nullifying demonic blessings. Range: 2 cells. | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลMinimizes the magical item attack rate. | |
| — | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลMinimizes the physical item attack rate. | |
| — | 10 | — | Ninja | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Shadow Slash Lv 3 + Cicada Skin Shed Lv 4 + Ninja Aura Lv 1 | |
| — | 2 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Special Pharmacy Lv 1 | |
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลConsumes 10% of Max SP to grant your parents the effect of not losing EXP upon death for 2 min. | |
| active | 1 | — | — | รายละเอียดสกิลSummons your parents to your current location. Cannot be used in areas where Warp Portal is unavailable or on Siege maps. | |
| — | 1 | — | — | ||
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลPerforms consecutive pecking attacks on a nearby target. | |
| — | 5 | — | Oboro | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Ominous Moonlight Lv 3 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Deep Sleep Lullaby Lv 1 | |
| — | 5 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Spear Mastery Lv 1 | |
| — | 10 | — | — | รายละเอียดสกิลต้องมีก่อน: Gank Lv 4 | |
| — | 10 | Poison | — | ||
| — | 3 | Neutral | — |
หน้านี้เป็นรายการสกิล ยังไม่ใช่ตัววางแผนบิลด์ — ตัววางแผนต้องใช้ข้อมูลเงื่อนไขสกิลที่ต้องลงก่อน ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูล