ฐานข้อมูลสกิล
511 สกิล จาก 511 สกิลในหมวดนี้
สกิลกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม — 418 สกิลไม่มีอาชีพระบุไว้ในข้อมูลต้นทางเลย เราไม่ทราบว่าเป็นเพราะยังไม่เปิดใน Global หรือเป็นช่องว่างของข้อมูลที่เก็บมา และอีก 93 สกิลระบุอาชีพที่ Zero ยังไม่มีในเกม เช่น Expanded Super Novice กับ Gunslinger — กลุ่มหลังนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเก็บมาไม่ครบ
| ชื่อ | ชนิด | เลเวลสูงสุด | ธาตุ | อาชีพ |
|---|---|---|---|---|
| — | 5 | — | — | |
| — | 1 | Holy | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 3 | — | — | |
| passive | 5 | — | — | |
| — | 10 | Holy | — | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 10 | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 3 | — | — | |
| — | 2 | — | — | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | Rebellion | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 10 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| active | 1 | — | — | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 1 | — | — | |
| active | 1 | — | — | |
| — | 5 | — | Rebellion | |
| passive | 10 | — | — | |
| — | 10 | Fire | Ninja | |
| — | 3 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 3 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 2 | — | — | |
| passive | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | Expanded Super Novice | |
| — | 1 | — | Gunslinger | |
| — | 1 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 3 | Fire | — | |
| — | 3 | Water | — | |
| active | 1 | — | — | |
| — | 3 | Earth | — | |
| — | 3 | Wind | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| active | 1 | — | — | |
| — | 5 | — | — | |
| — | 10 | — | — |
หน้านี้เป็นรายการสกิล ยังไม่ใช่ตัววางแผนบิลด์ — ตัววางแผนต้องใช้ข้อมูลเงื่อนไขสกิลที่ต้องลงก่อน ซึ่งยังไม่มีในฐานข้อมูล