◆ Earth 4MVP · LV 66
Orc Lord
◆ Earth 4 · ดินDemi-Human · กึ่งมนุษย์Large · ใหญ่
Orc Lord มอนสเตอร์เลเวล 66 เผ่า Demi-Human ธาตุ Earth4 ขนาด Large นิสัย: เข้าโจมตีก่อน MVP ไวต่อเวท มองมุด ดรอปเด่น: Elunium 21.34%
ตีตัวนี้ด้วยอะไรดี
ELEMENT ธาตุ
ใช้Fire 200%
เลี่ยง Earth 0%Wind 60%
SIZE ขนาดใหญ่
ตีเต็ม 100%อาวุธส่วนใหญ่
เหลือ 75%ดาบมือเดียวกาต้าธนูสนับมือแส้เครื่องดนตรี
เหลือ 50%มีดหนังสือ
ตัวคูณธาตุ×ขนาดเท่านั้น ยังไม่รวม ATK/DEF/การ์ด · ลองอาวุธของคุณที่ จำลองบิลด์
ตารางเต็ม: ธาตุและขนาด10 ธาตุ · 20 ชนิดอาวุธ
อาวุธธาตุไหนแรงกับตัวนี้
ตัวนี้เป็นธาตุ Earth ระดับ 4
| Fire | 200% |
| Poison | 125% |
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Holy | 100% |
| Shadow | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| Wind | 60% |
| Earth | 0% |
แรงที่สุดคือธาตุ Fire, Poison · ธาตุ Earth ไม่เข้าเลย
ตัวเลขมาจาก ตารางธาตุ ซึ่งถอดมาจากคู่มือเกมทางการของ Zero
อาวุธชนิดไหนตีตัวนี้ได้เต็ม
ตัวนี้ขนาดใหญ่
| Bare handมือเปล่า | 100% |
| Gunปืน | 100% |
| Huuma Shurikenชูริเคนยักษ์ | 100% |
| One-Handed Axeขวานมือเดียว | 100% |
| One-Handed Maceกระบองมือเดียว | 100% |
| One-Handed Spearหอกมือเดียว | 100% |
| One-Handed Staffคทามือเดียว | 100% |
| Two-Handed Axeขวานสองมือ | 100% |
| Two-Handed Maceกระบองสองมือ | 100% |
| Two-Handed Spearหอกสองมือ | 100% |
| Two-Handed Staffคทาสองมือ | 100% |
| Two-Handed Swordดาบสองมือ | 100% |
| Bowธนู | 75% |
| Fistสนับมือ | 75% |
| Instrumentเครื่องดนตรี | 75% |
| Katarกาต้า | 75% |
| One-Handed Swordดาบมือเดียว | 75% |
| Whipแส้ | 75% |
| Bookหนังสือ | 50% |
| Daggerมีด | 50% |
ตีได้เต็ม 12 ชนิด · เหลือครึ่งเดียวถ้าใช้ Book, Dagger
ตัวเลขมาจาก ตารางขนาด ของคู่มือเกมทางการ · คิดก่อนตัวคูณธาตุ
ค่าสถานะ
ของที่ดรอป
| 21.34%COMMON | 412z | |
| 2%UNCOMMON | — | |
| 2%UNCOMMON | — | |
| 2%UNCOMMON | — | |
| 0.01%CARD | — |
สกิลที่มอนใช้21 สกิล · เรียกลูกสมุน
| สกิล | Lv | โอกาส | ตอน |
|---|---|---|---|
| MG_COLDBOLT | 10 | 20% | ไล่ตาม |
| NPC_GROUNDATTACK | 5 | 20% | โจมตี |
| MG_FIREBOLT | 10 | 20% | ไล่ตาม |
| NPC_SUMMONSLAVE | 5 | 100% | ว่าง |
| NPC_SUMMONSLAVE | 6 | 100% | โจมตี |
| NPC_SUMMONSLAVE | 6 | 100% | ว่าง |
| CR_SHIELDCHARGE | 5 | 20% | โจมตี |
| AL_TELEPORT | 1 | 100% | ว่าง |
| AL_TELEPORT | 1 | 50% | ว่าง |
| AL_TELEPORT | 1 | 50% | เดิน |
| AL_HEAL | 11 | 100% | ว่าง |
| AL_INCAGI | 10 | 20% | ไล่ตาม |
| NPC_SHIELDBRAKE | 10 | 20% | โจมตี |
| NPC_POWERUP | 5 | 100% | โจมตี |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | 100% | โจมตี |
| NPC_CALLSLAVE | 1 | 100% | ว่าง |
| SM_PROVOKE | 10 | 20% | ไล่ตาม |
| NPC_EARTHQUAKE | 5 | 100% | ไล่ตาม |
| NPC_EARTHQUAKE | 5 | 100% | โจมตี |
| PR_LEXDIVINA | 10 | 20% | ไล่ตาม |
| PR_LEXDIVINA | 10 | 100% | ไล่ตาม |
เชื่อได้แค่ไหน: ป้ายรุม / ไวต่อเวท / มองมุด / ตีทีละ 1 มาจากตาราง AI ของ rAthena (kRO) ยังไม่ได้วัดในเซิร์ฟ Zero · บนข้อมูลที่ทั้งสองแหล่งมี (โจมตีก่อน) rAthena ตรงกับ rozerodb 466 จาก 466 ตัว
